a | b | S0 | S1 | S2 | S3 |
| 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
Estudio del demultiplexor 74138 con 1 entrada y 8 salidas.
El blog de ASR para Arquitectura de Computadoras
a | b | S0 | S1 | S2 | S3 |
| 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
Estudio del demultiplexor 74138 con 1 entrada y 8 salidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario